|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Fisso all'aperto | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 1000*1000mm | Passo del pixel: | P3.9 P5 P7.8 P10 |
| Materiale: | Alluminio | Dimensione del modulo: | 500*250mm |
| Luminosità: | 6000nits | Garanzia: | 2 anni |
| La velocità di rinfrescamento: | 1920-3840hz | Installazione: | Struttura 100% di Front Steel |
| Tipo del LED: | SMD2727 | Durata: | LED>100000Hours |
| Evidenziare: | Schermo di visualizzazione principale all'aperto SMD2727,schermo di visualizzazione principale all'aperto della matrice a punti,Display a matrice del punto P5 |
||
|
Vantaggi
|
|
1. Operazione a corrente debole, basso consumo energetico.
2. colore pieno, alta luminosità. 3. dimensione standard industriale, montaggio facile sul bordo di P.C. o incavi. |
| Parametri |
FB3.9
|
FB5.2
|
FB7.8
|
FB10.4
|
| Passo del pixel (millimetri) | 3.91*7.81 | 5.2*10.4 | 7,8 | 10,4 |
| Configurazione del LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Dimensione del modulo (millimetri) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Risoluzione del modulo | 128*32 | 96*24 | 64*32 | 48*24 |
| Cabinetsize (millimetri) | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
| Risoluzione del Governo | 256*128 | 192*96 | 128*128 | 96*96 |
| Peso del Governo (kg/nf) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Contrasto | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Luminosità (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 |
|
IPRating (parte anteriore/parte posteriore)
|
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
![]()
![]()
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack