|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Pubblicità commerciale dell'interno | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 640*480mm | Passo del pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Installazione: | Condizione del pavimento Montaggio della parete Attaccatura | Luminosità: | 500-800 pidocchi |
| Garanzia: | 2 anni | Dimensione del modulo: | 320x160mm |
| La velocità di rinfrescamento: | 1920-3840Hz | Materiale del Governo: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Angolo di visione: | 160/160 di grado | Tipo del LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Tensione in ingresso: | CA 100-240V 50/60Hz | Durata della vita: | 100 000 ore |
| Evidenziare: | esposizione di LED locativa di 640x480mm,Schermo di visualizzazione dell'interno del LED P3.91,Schermo di visualizzazione dell'interno del LED del FCC |
||
* installazione multipla, appendente ed impilante, montaggio della parete
Specificazione
|
Parametri tecnici
|
|
|
Chip del LED
|
SMD2121
|
|
Migliore distanza di sorveglianza
|
>=4m
|
|
Risoluzione del modulo
|
PUNTI 64*64
|
|
Modo dell'azionamento
|
1/16S
|
|
Consumo di energia massimo,
|
500W
|
|
Consumo di energia avoirdupois
|
240w
|
|
Metodo di controllo
|
Computer
|
|
Garanzia
|
5 anni
|
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione
![]()
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack