|
Dettagli:
|
| nome di modulo: | P1.25 | Dimensione del Governo: | 600x337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Densità di pixel: | 65536 punti/m2 | Dimensione del modulo: | 250x250 mm |
| La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Colore: | colore pieno |
| Luminosità: | 600cd/mq | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Angolo di vista: | V 170°/H 160° | Peso del Governo: | 6kg |
| Evidenziare: | Esposizione di LED ultra sottile IP43,Esposizione di LED ultra sottile di P1.25mm,schermo di visualizzazione principale dell'interno di 600x337.5mm |
||
| Oggetto | Specifiche di Techinical | |||||||||||||||||||
| Passo del pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Configurazione del LED | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densità del pixel | 640000pixels/sq.m | 640000 pixel/sq.m | 286225 pixel/sq.m | 160000 pixel/sq.m | ||||||||||||||||
| Dimensione del modulo | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Modulo Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Dimensione del Governo | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Risoluzione del Governo | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | |||||||||||||||||||
| Peso del Governo | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Luminosità | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura di colore | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Angolo di visione | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Viale. Consumo di energia | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo di energia di massimo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Modo dell'azionamento | 1/27 di ricerca | 1/27 di ricerca | 1/27 di ricerca | 1/27 di ricerca | ||||||||||||||||
| Migliore distanza di esame | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tensione in ingresso | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tensione in uscita | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Frame per secondo | 50/60 di Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Livello di protezione | IP43 | |||||||||||||||||||
| Durata della vita | 100.000 ore | |||||||||||||||||||
| Tasso del punto di disfunzione | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Funzionamento temporaneo/umidità | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Segnale in ingresso | Rf, TV, RGB, S-VIDEO, AMICO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, ecc | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo del PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e vista |
|||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto
Vantaggi della lampada del LED
Casi all'aperto di uso
![]()
I nostri servizi e logistica
Servizio di assistenza al cliente:
2. Servizio venduto in anticipo:
FAQ
Persona di contatto: Joy
Telefono: +8617774840427