Dettagli:
|
Materiale: | Alluminio | Colore: | Nero o bianco |
---|---|---|---|
luminosità: | 6000-7000cd | La velocità di rinfrescamento: | 1920-3840Hz |
Grey Scale: | 14-16 bit | Peso: | 30kg/sqm |
dimensione di gabinetto: | 800*800mm/800*1200mm | Dimensione del modulo: | 400*300mm |
Angolo di visione: | 160/160 | Temperatura del colore: | 3200-9300k |
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione all'aperto del LED di SMD,Tabellone per le affissioni principale all'aperto dello schermo di visualizzazione P10,P10 ha condotto la pubblicità del pannello |
Pannello principale all'aperto d'acciaio di alluminio del tabellone per le affissioni dello schermo di visualizzazione di P10 Smd per la pubblicità
Caratteristiche all'aperto dell'esposizione di LED:
1. il capo all'aperto dell'esposizione di LED di HD, prodotto maturo, funziona due anni davanti ai concorrenti, universalmente i progetti fantastici. I moduli standard di BST aiutano i clienti a migliorare a migliore risoluzione. Aumenti la probabilità avere le seconde vendite e migliorare le relazioni con i clienti.
2. Tasso IP65 di protezione e progettazione di stile del modulo
Tasso IP65, installazione di protezione senza struttura. Progettazione di stile del modulo, installazione veloce e manutenzione facile con basso costo.
3. Nessuna tecnologia dell'appoggio di distorsione, di potere e del sistema di controllo
La maschera costante & piana, anti-UV nera profonda della superficie, non si assicura la planarità e distorsione. Soluzione di tecnologia dell'appoggio del sistema di controllo e di potere disponibile.
P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
Tipo di SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densità fisica (punti/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
Risoluzione del modulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Dimensione del modulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Quantità del modulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
Risoluzione del pannello (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
Dimensione del pannello (millimetri) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
Planarità (millimetri) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
Modalità manutenzione | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore |
Luminosità (pidocchi) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Temperatura del colore (K) | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo |
Scala dei grigi | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Rapporto di contrasto | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
Struttura-cambiamento frequentemente | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Modo dell'azionamento | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/3 di scala | scala di 1/2 | |
La velocità di rinfrescamento | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo di energia massimo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Avg. consumo di energia (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Requisiti di energia elettrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Vantaggio all'aperto dell'esposizione di LED:
1. Peso sottile e leggero, del Governo soltanto 19KG di Utra e spessore di 86mm.
2. Con il livello la velocità di rinfrescamento, l'alta dissipazione di calore impermeabile e buona di luminosità. Garanzia per 5 anni. nessun ore lavorative tempo di molto e della lampada morta
Applicazione all'aperto dell'esposizione di LED:
Ideale per i media della pubblicità, il progetto di impresa del government&, la cultura & il turismo all'aperto, sport, immagine di propaganda, bene immobile commerciale.
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack