Dettagli:
|
Applicazione: | Il installastion fisso all'aperto ha condotto lo schermo di visualizzazione | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 960x960mm | Passo del pixel: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
Installazione: | Struttura d'acciaio fissa | Luminosità: | 7500cd/sqm |
Dimensione del modulo: | 320*160 millimetro | Garanzia: | 2~3 anni |
Chip del LED: | Cree + Nichia + Epistar + opto + Silan | Durata: | LED>100000Hours |
La velocità di rinfrescamento: | 1920Hz-3840Hz | Angolo di visione: | 160 /120 |
Tipo del LED: | SMD1921/SMD2727/SMD3535 | Materiale: | Alluminio del ferro |
Evidenziare: | La pubblicità all'aperto nuda 3d ha condotto lo schermo di visualizzazione,la pubblicità all'aperto 3d ha condotto lo schermo di visualizzazione,480x320 ha condotto il colore pieno dell'esposizione |
Passo del pixel (millimetri) | 2.5mm | 2.976mm | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
Applicazione | Pubblicità all'aperto | |||||||||
Densità del pixel (² di dots/m) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
Tipo del LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Luminosità (² di cd/m) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
Dimensione del modulo (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
Risoluzione del modulo (dots*dots) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
Dimensione del Governo (W*H*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
Risoluzione del Governo (dots*dots) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
Materiale del Governo | Contenitore di ferro | |||||||||
Peso del Governo (±0.25kg) | ² di 30kg/m | ² di 30kg/m | ² di 30kg/m | ² di 30kg/m | ² di 45kg/m | ² di 45kg/m | ² di 40kg/m | ² di 45kg/m | ² di 45kg/m | ² di 45kg/m |
Angolo di visione (gradi) | Orizzontale: 140°/verticale: 120° | |||||||||
La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1920Hz | |||||||||
Distanza di osservazione (m) | >2.5m | >3m | >3m | >3.3m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
Gray Scale (pezzo) | 14~16bit | |||||||||
Avg. /Max Power Consumo (² di m.) |
250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
La corrente alternata ha introdotto (v) | CA 100~240V | |||||||||
Livello del IP | Parte anteriore: IP65/posteriore: IP54 | |||||||||
Manutenzione | Servizio anteriore o posteriore |
Persona di contatto: Jack