Dettagli:
|
Colore: | Nero | Dimensione del pannello: | 500*500mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | P2.5 P3 P4 | Luminosità: | 600-800cd/sqm |
Durata: | 100000 ore | La velocità di rinfrescamento: | 1920Hz-3840Hz |
Alimentazione elettrica: | AC100-240V (50-60Hz) | Tasso del IP: | IP43/IP65 |
Angolo di visione: | H140 V140 | Lampada del LED: | SMD/2121/1921 |
Sistema di controllo: | Sincrono/Asynchronous/3G Wireles | ||
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione dell'interno del LED P4,Schermo di visualizzazione dell'interno del LED P3,P3 rgb ha condotto il cubo |
1. installazione dell'angolo da 90 gradi
2. attaccatura disponibile
3. progettazione del gabinetto da 45 gradi
Specificazione
Descrizione di prodotto
FAQ
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack