|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Esposizione commerciale fissa dell'interno | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 1000*250mm | Passo del pixel: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Porto: | Porto di Shenzhen | Dimensione del modulo: | 250*250mm |
| Luminosità: | 1000cd | Materiale: | Alluminio |
| Evidenziare: | P3.9 ha condotto l'esposizione del manifesto,P1.9 ha condotto l'esposizione del manifesto,P3.9 ha condotto il display a matrice del punto |
||
| Modello | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Passo del pixel (millimetri) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Applicazione | Adv dell'interno | Adv dell'interno | Adv dell'interno |
| Densità del pixel (² di dot/m) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Configurazione del LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Luminosità (² di CD/m) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Dimensione del modulo (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Risoluzione del modulo | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Dimensione del Governo (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Risoluzione del Governo (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Materiale | Alluminio di fusione sotto pressione | ||
| Peso del Governo | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Angolo di visione | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Migliore distanza di esame | >2.6m | >3m | >4m |
| Gray Scale (pezzo) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Massimo/Avg. Consumo di energia (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| Il CA la tensione in ingresso (v) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V |
| Livello impermeabile | IP20 | IP20 | IP20 |
| Manutenzione | 100% anteriore & posteriore | ||
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack