Dettagli:
|
Colore: | Nero | Dimensione del pannello: | 960mmx960mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Pixel: | 6mm, 10mm |
Luminosità: | 5500-7000cd/sqm | Garanzia: | 2 - 3 anni |
La velocità di rinfrescamento: | 1920/3840 | Peso: | 30kg/sqm |
Tensione in ingresso: | AC110V-220V | ||
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione all'aperto flessibile del LED,Schermo di visualizzazione principale all'aperto P6.67,Pannello flessibile dello schermo principale P10 |
Modello | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Passo del pixel (millimetri) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Densità del pixel (dots/M2) | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27,7777 | 15.625 | 10.000 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
Risoluzione del Governo (pixel) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Luminosità | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
Gray Level | 14Bit | |||||
La velocità di rinfrescamento | >3840Hz | |||||
Max Power Consumption | 800W/Sqm | |||||
Consumo di energia del viale | 320W/Sqm | |||||
Tensione in ingresso | CA 100-240 | |||||
Temperatura di lavoro | -20-50 | |||||
Umidità di lavoro | 10%-90% | |||||
Portata dell'ascensore | 100,000H | |||||
Installazione | Installazione fissa |
Q1. Che cosa circa l'esposizione di LED MOQ?
Persona di contatto: Jack