| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Applicazione: | Cabina del DJ, Live Events Led Display, club, Adervertising /rental/manifestazione | Dimensione del pannello: | 500*500mm 500*1000mm | 
|---|---|---|---|
| Passo del pixel: | P3.9 P4.8 P5.95, P3.9 P4.8 P5.95 | Materiale: | Alluminio di fusione sotto pressione | 
| Dimensione del modulo: | 250*250mm | Luminosità: | 5000nits | 
| La velocità di rinfrescamento: | 1920~3840Hz | Scala dei grigi: | 16 bit | 
| Peso: | 7.5kg | Tasso del IP: | 43 | 
| Porto: | Porto di Shenzhen | ||
| Evidenziare: | Schermo principale impermeabile all'aperto P3.9,schermo principale impermeabile all'aperto 5000nits,P3.9 al minuto ha condotto l'esposizione | ||
Visualizzazione principale vendita al dettaglio impermeabile all'aperto principale di P3.9 P4.8 5000nits
| Vantaggi del prodotto | 
| 1. Progettazione multiuso del gabinetto: uso per entrambe lo schermo dell'interno/all'aperto 2. 100% anteriore e posteriore manutenzioni: tutte le componenti smontano anteriore e posteriore da laterale, da veloce e da facile 3. Impionbatura multipla: serratura esclusiva di angolo, bordo smussato 45° e gabinetto su misura ad angolo retto di 90° 4. UVAE & tecnologia del Duro rivestimento: angolo di visione massimo 160°, antiurto ed a prova di graffio | 






| Modello | TC 2,84 | TC 3,91 | TC 3,91 | TC 4,81 | TC 5,95 | ||||
| Passo del pixel (millimetri) | 2,84 | 3,91 | 3,91 | 4,8 | 5,95 | ||||
| Applicazione | Affitto dell'interno |  | Affitto all'aperto |  |  | ||||
| Densità del pixel (² di dot/m) | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 | ||||
| Configurazione del LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | ||||
| Luminosità (² di CD/m) | ≥1000nit | ≥1000nit | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5500nit | ||||
| Dimensione del modulo (mm*mm) | 250*250mm |  |  |  |  | ||||
| Risoluzione del modulo (dot*dot) | 96*96 | 64*64 | 64*64 | 52*52 | 42*42 | ||||
| Dimensione del Governo (W*H*D)/(millimetri) | 500*500*80 |  |  |  |  | ||||
| Risoluzione del Governo (dot*dot) | 192*192 | 128*128 | 128*128 | 104*104 | 84*84 | ||||
| Materiale | Alluminio di fusione sotto pressione |  |  |  |  | ||||
| Grado della serratura di angolo | ±5°, ±10° |  |  |  |  | ||||
| Peso del Governo (±0.25kg) | 7.0kg/cbn | 7.0kg/cbn | 7.5kg/cbn | 7.5kg/cbn | 7.5kg/cbn | ||||
| Angolo di visione | Orizzontale: Verticale 140°: 140° |  |  |  |  | ||||
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1920hz/≥3840hz |  |  |  |  | ||||
| Distanza di osservazione (m) | >2.84m | >3,91 |  | >4,81 | >5,95 | ||||
| Gray Scale (pezzo) | 14bit |  |  |  |  | ||||
| Massimo/Avg. Consumo (² di W/m) | 480W/180W | 500W/200W | 560W/220W | 600W/250W | 650W/280W | ||||
| Il CA ha introdotto (v) | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | ||||
| Frequenza di CA (hertz) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | ||||
| Livello impermeabile | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
| Manutenzione | Servizio anteriore & posteriore di 100% |  |  |  |  | ||||
| Sistema di controllo | Nova/Linsn/Colorlight. |  |  |  |  | ||||
Applicazioni:
Il mercato della prestazione della fase sta resistendo a ed è il campo di applicazione principale del LED
schermo locativo. I prodotti principali dell'esposizione sono ampiamente usati nelle attività tutte della prestazione della fase
sopra il mondo. Lo schermo di visualizzazione principale ha prestazione brillante e luminosa di colore, che
porta i colori ricchi alla prestazione della fase. Lo schermo di visualizzazione variopinto combinato con
la lente di commutazione flessibile dello schermo crea un impatto visivo forte e un appello artistico per
pubblico. Con il numero aumentante di piccole prestazioni e di grandi concerti, LED
gli schermi locativi sono stati ampiamente usati nelle fasi, nei grandi eventi ed in altri posti. Come
il contenitore locativo di schermo è leggero, sottile, non facile a deformazione, ad installazione veloce e ad altra
le caratteristiche, esposizione di LED è una parte indispensabile del campo della prestazione della fase.





Persona di contatto: Jack