|
Dettagli:
|
| Applicazione: | L'evento locativo dell'interno ha condotto lo schermo di visualizzazione | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 500*1000mm | Passo del pixel: | P2.9 P3.9 P5.2 P4.8 P6.25 |
| Funzione: | SDK | Materiale del Governo: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Luminosità: | 1000-3000nits | Dimensione del modulo: | 250x250mm |
| La velocità di rinfrescamento: | 1920 -3840 hertz | Garanzia: | 2years |
| Chip del LED: | Epistar + Kinglight + Nationstar+Silan | tipo principale: | SMD 1921/SMD2727/SMD3535 |
| Angolo di visione: | H140 V140 | Durata: | LED>100000Hours |
| Tensione in ingresso: | AC110V - AC240V | Porto: | Porto di Shenzhen |
| Evidenziare: | P3.9 interattivo ha condotto le piastrelle per pavimento dello schermo,P5.2 ha condotto le piastrelle per pavimento dello schermo,Pannelli della luce del pavimento P5.2 |
||
Le piastrelle per pavimento interattive dello schermo principale pavimentano i pannelli P2.9 P3.9 P4.8 P5.2 P6.25 della luce
Persona di contatto: Jack